| 适用范围 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用于测定煤炭中的水分、灰分、挥发分,并可计算出固定碳及发热量。也可用于其它物质的热重分析。产品可广泛适用于电力、冶金、煤炭、焦化、食品、水泥、化工等行业。 | ||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 产品特点 | ||||||||||||||
| ·分析方法灵活:用户可根据需要对水分、灰分、挥发分的分析项目任意组合。 ·自动化程度高:计算机自动完成称样、去皮、控温、数据采集、记录、输出;炉盖自动开启、闭合。 ·稳定、可靠:采用原装进口的陶瓷纤维炉,寿命长、稳定性好;天平采用业界顶尖的赛多利斯产品,测量准确。 ·每次实验更多可分析19个试样,非常适合分析量大的化验室。 ·除实验开始需要添加试样外不需要人工处理。 ·测控软件基于WINDOWS操作系统开发。图形界面操作简单直观。提供实验过程中文提示,实验结束后能自动保存数据并打印报表。 ·具备超温、过载、短路、断电、样盘旋转与样位联锁等多种保护,能确保仪器的安全使用。 | ||||||||||||||
| 规格 | ||||||||||||||
| 
 | 
					无				
							
					无				
							 
            
            
            
								 
            
           
                                     
           
                                    